
今天是南京2022年10月27日,星期四,江宁南京江宁的拥堵实时路况、拥堵情况如下:
情况
南京江宁重点客运枢纽拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 南京同仁客运站 | 2.551(拥堵)) | 82.5% ↑ | 14.81 | 2.83 | 0.09 | -24.1% ↓ |
2 | 江宁站 | 2.478(拥堵)) | 124.5% ↑ | 26.21 | 4.11 | 0.92 | 101.1% ↑ |
3 | 禄口客运站 | 1.213(畅通) | 0.3% ↑ | 40.62 | 0 | 0.21 | 70.3% ↑ |
4 | 南京禄口国际机场 | 1.165(畅通) | 2.9% ↑ | 60.85 | 0 | 4.2 | -28.7% ↓ |
5 | 江宁客运东站 | 1.152(畅通) | -4.6% ↓ | 43.66 | 0.08 | 1.68 | 6.5% ↑ |
6 | 南京陆郎客运站 | 1.143(畅通) | -1.4% ↓ | 45.41 | 0 | 0.24 | -11.7% ↓ |
南京江宁重点旅游景区拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 银杏湖乐园 | 1.312(畅通) | 15.4% ↑ | 49.27 | 0 | 0.08 | -52.5% ↓ |
2 | 方山风景区 | 1.162(畅通) | 0.5% ↑ | 40.66 | 0 | 3.24 | -1.6% ↓ |
3 | 牛首山文化旅游区 | 1.146(畅通) | -1.5% ↓ | 49.17 | 0 | 4.12 | 37.5% ↑ |
4 | 南京猿人洞风景区-汤山矿坑公园 | 1.104(畅通) | -2% ↓ | 58.81 | 0 | 0.52 | -6.3% ↓ |
5 | 阳山碑材景区 | 1.084(畅通) | -6.3% ↓ | 66.81 | 0 | 0.5 | 63.8% ↑ |
南京江宁重点购物中心拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 金鹰天地广场(江宁店) | 3.588(拥堵)) | 140.2% ↑ | 11.32 | 2.22 | 15.06 | 28% ↑ |
2 | 景枫KINGMO | 3.329(拥堵)) | 124.9% ↑ | 12.06 | 2.12 | 15.87 | 25.5% ↑ |
3 | 21世纪太阳城购物中心 | 2.994(拥堵)) | 93.7% ↑ | 13.44 | 2.47 | 7.54 | 53.9% ↑ |
4 | 砂之船奥特莱斯艺术商业广场 | 1.381(畅通) | 35.4% ↑ | 43.65 | 0.92 | 0.85 | 16.1% ↑ |
5 | 万达广场(南京江宁店) | 1.293(畅通) | 0.4% ↑ | 28.79 | 0 | 13.79 | 8.3% ↑ |
6 | 汤山百联奥特莱斯商业广场 | 1.116(畅通) | -0.4% ↓ | 49.68 | 0 | 2.14 | 2.7% ↑ |